Contenitori in polipropilene per alimenti
Realizzati in polipropilene alimentare, materiale atossico e conforme alle normative europee, offrono elevate prestazioni anche in ambienti con sbalzi termici o condizioni di lavoro intense.
Disponibili in numerose forme, dimensioni e capacità, i nostri contenitori sono la soluzione ideale per aziende del settore alimentare, della ristorazione e della logistica che cercano affidabilità, pulizia e lunga durata nel tempo.

| Fondo | Chiuso con 4 piedi |
| Pareti | Chiuse |
| Capacità | 525 litri |
| Varianti | Disponibile in nero industriale |

| Fondo | Chiuso con 2 traverse |
| Pareti | Chiuse |
| Capacità | 525 litri |
| Varianti | Disponibile in nero industriale |

| Fondo | Chiuso con 4 ruote |
| Pareti | Chiuse |
| Capacità | 525 litri |
| Varianti | Disponibile in nero industriale |

| Fondo | Chiuso con carrello |
| Pareti | Chiuse |
| Capacità | 525 litri |
| Varianti | Disponibile in nero industriale |

| Fondo | Chiuso con 4 piedi o 2 traverse o ruote |
| Pareti | Chiuse |
| Capacità | 525 litri |
| Varianti | Disponibile in nero industriale |
.jpg?width=320&height=200&name=G5N80%20(1).jpg)
| Fondo | Chiuso con 4 piedi o 2 traverse |
| Pareti | Chiuse |
| Capacità | 350 / 525 litri |
| Varianti |
Altezza 600 mm o 800 mm |
.jpg?width=320&height=200&name=G5%20N40%204%20PIEDI%20CHIUSO%20(1).jpg)
| Fondo | Chiuso con 4 piedi o 2 traverse |
| Pareti | Chiuse o forate |
| Capacità | 200 litri |
| Varianti | Versione forata |

| Fondo | Chiuso con 4 piedi |
| Pareti | Chiuse |
| Capacità | 600 litri |
| Varianti | Disponibile con 2 o 3 traverse e ruote |

| Forato | Forato con 4 piedi o 2 traverse |
| Pareti | Forate |
| Capacità | 350 / 525 litri |
| Varianti | Altezza 600 mm o 800 mm |

| Fondo | Chiuso con 4 piedi o 2 traverse o 4 ruote |
| Pareti | Chiuse con sportello |
| Capacità | 600 litri |
| Varianti | Senza sportello |
.jpg?width=320&height=200&name=GR5E%20FOTO%20(1).jpg)
| Fondo | Chiuso con 4 ruote |
| Pareti | Chiuse |
| Capacità | 600 litri |
| Varianti | Grigio industriale |

| Fondo | Chiuso con 2 o 3 traverse |
| Pareti | Chiuse |
| Capacità | 600 litri |
| Varianti | Disp. con 4 piedi e con ruote-Grigio industriale |

| Fondo | Forato |
| Pareti | Forate |
| Maniglie | Aperte |
| Varianti |

| Fondo | Forato |
| Pareti | Forate |
| Maniglie | Aperte |
| Varianti |

| Fondo | Forato |
| Pareti | Forate |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Chiuse |
| Varianti |
Fondo esterno liscio |
| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Chiuse |
| Varianti |
Fondo esterno costolato |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Chiuse |
| Varianti | Fondo esterno liscio |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Chiuse |
| Varianti | Fondo esterno liscio |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Fondo esterno liscio, maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Fondo esterno liscio, maniglie chiuse |
.jpg?width=320&height=200&name=E6420%20(1).jpg)
| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Fondo esterno liscio, maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Fondo esterno liscio, maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Fondo esterno liscio, maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sul lato corto |
| Varianti | Maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Maniglie chiuse |
.jpg?width=320&height=200&name=E6424%20(1).jpg)
| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Fondo esterno liscio, maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Passanti |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e costolato |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Aperte sui lati corti |
| Varianti | Maniglie chiuse |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Esterne |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Esterne |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Passanti |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Esterne |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Esterne |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Esterne |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Esterne |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Esterne |
| Varianti | Stampa logo a caldo |

| Fondo | Chiuso e liscio |
| Pareti | Chiuse |
| Maniglie | Esterne |
| Varianti | Stampa logo a caldo |
Cerchi pallet alimentari?
Contattaci per scoprire tutta la gamma Nordcontenitori
Il polipropilene alimentare
I contenitori in polipropilene per alimenti Nordcontenitori sono realizzati in polipropilene a uso alimentare, un materiale plastico sicuro, leggero e completamente atossico.
Conforme alle normative europee CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011, il polipropilene alimentare garantisce la massima protezione dei prodotti, evitando il rilascio di sostanze indesiderate e mantenendo inalterate le proprietà organolettiche degli alimenti.
Grazie alla sua stabilità chimica e termica, può essere utilizzato in diverse condizioni operative:
-
resiste a temperature comprese tra -20 °C e +100 °C;
-
non assorbe odori né sapori;
-
può essere lavato in lavastoviglie o sanificato in autoclave.
Per approfondire tutte le caratteristiche
leggi l'approfondimento sul del polipropilene a uso alimentare sul nostro blog.
I vantaggi dei contenitori in polipropilene per alimenti
Scegliere un contenitore in polipropilene alimentare significa investire in una soluzione duratura, pratica e conforme agli standard più severi di sicurezza alimentare.
Ecco i principali vantaggi:
-
Sicurezza e igiene: superfici lisce e facilmente lavabili, compatibili con il sistema HACCP.
-
Resistenza meccanica: struttura rinforzata che sopporta urti, pesi e variazioni termiche.
-
Versatilità d’uso: ideale per carne, pesce, ortofrutta, prodotti da forno, latticini e surgelati.
-
Sostenibilità: materiale 100% riciclabile e riutilizzabile nel tempo, riducendo gli sprechi.
-
Personalizzazione: ampia scelta di dimensioni, colori e accessori (coperchi, ruote, maniglie).
Grazie alla combinazione tra funzionalità, igiene e durata, i contenitori Nordcontenitori rappresentano la soluzione ideale per le aziende alimentari che cercano efficienza e conformità normativa in ogni fase della produzione e logistica.
Cerchi pallet alimentari?
Contattaci per scoprire tutta la gamma Nordcontenitori
Pallet e Contenitori in plastica per Settore alimentare
I contenitori in plastica su misura Nordcontenitori, totalmente personalizzabili, permettono di risolvere con successo ogni esigenza di stoccaggio e movimentazione.
Scopri di più

.jpg?width=320&height=200&name=COP_G5E%20(1).jpg)